- Министерство
- Общая информация о Министерстве
- Положение о Министерстве
- История и правопреемственность Министерства
- Об официальном сайте
- Задачи и полномочия Министерства
- Руководители Министерства
- Структура Министерства
- Открытые данные
- Банковские реквизиты
- Перечень информационных систем Министерства
- Планы работ
- Планы проверок
- Отчеты и статистика
- Общественный совет при Минстрое УР
- Государственная гражданская служба
- Информация о вакантных должностях
- Порядок поступления граждан на государственную гражданскую службу
- Конкурсы на замещение вакантных должностей
- Конкурсы на включение в кадровый резерв
- Результаты проведенных конкурсных процедур
- Порядок обжалования результатов конкурса
- Условия прохождения государственной гражданской службы
- Противодействие коррупции
- Справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей государственных учреждений УР
- Информация о среднемесячной заработной плате руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров подведомственных Мин
- Обращения
- Новости
Отчетность по стандартам раскрытия информации в сфере ЖКХ
Главная › Отчетность по стандартам раскрытия информации в сфере ЖКХ
08.08.2022, Пнд
Отчетность по стандартам раскрытия информации в сфере ЖКХ за 2023 год
№ п\п | Наименование информации | Код шаблона | Отчетный период, дата предоставления | Срок предоставления | Периодичность | Портал раскрытия |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Показатели, подлежащие раскрытию о тарифах (ценах) на регулируемые товары (услуги) | FAS.JKH.OPEN.INFO.PRICE.WARM в сфере теплоснабжения FAS.JKH.OPEN.INFO.PRICE.GVS в сфере горячего водоснабжения FAS.JKH.OPEN.INFO.PRICE.HVS в сфере холодного водоснабжения FAS.JKH.OPEN.INFO.PRICE.VO в сфере водоотведения FAS.JKH.OPEN.INFO.PRICE.TKO в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами | План 2024 | Не позднее 30 календарных дней со дня принятия решения об установлении тарифов на очередной расчетный период регулирования | Ежегодный | Информация о тарифах и плановых показателях |
2 | Ежегодные (фактические) показатели, подлежащие раскрытию | FAS.JKH.OPEN.INFO.BALANCE.WARM в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии FAS.JKH.OPEN.INFO.BALANCE.GVS в сфере горячего водоснабжения FAS.JKH.OPEN.INFO.BALANCE.HVS в сфере холодного водоснабжения FAS.JKH.OPEN.INFO.BALANCE.VO в сфере водоотведения FAS.JKH.OPEN.INFO.BALANCE.TKO в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами | Факт 2022 Не позднее 30.04.2023 | 1.Не позднее 30 календарных дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы(в случае если организация направляет бухгалтерский баланс в налоговые органы) 2.Не позднее 30 календарных дней со дня истечения срока, установленного законодательством РФ для сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы (в случае если организация не направляет бухгалтерский баланс в налоговые органы и для организаций сферы ТКО) | Ежегодный | Фактические показатели |
3 | Предложение об установлении тарифов | FAS.JKH.OPEN.INFO.REQUEST.WARM в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии FAS.JKH.OPEN.INFO.REQUEST.GVS в сфере горячего водоснабжения FAS.JKH.OPEN.INFO.REQUEST.HVS в сфере холодного водоснабжения FAS.JKH.OPEN.INFO.REQUEST.VO в сфере водоотведения FAS.JKH.OPEN.INFO.REQUEST.TKO в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами | План 2024 не позднее 10.05.2023 | В течение 10 календарных дней со дня подачи заявления | Ежегодный | Предложение об установлении тарифов |
4 | Квартальные показатели, подлежащие раскрытию (тех пр.) | FAS.JKH.OPEN.INFO.QUARTER.WARM в сфере теплоснабжения FAS.JKH.OPEN.INFO.QUARTER.GVS в сфере горячего водоснабжения FAS.JKH.OPEN.INFO.QUARTER.HVS в сфере холодного водоснабжения FAS.JKH.OPEN.INFO.QUARTER.VO в сфере водоотведения | Факт 2023 30.04.2023 30.07.2023 30.10.2023 30.01.2024 | В течение 30 дней по истечении квартала | Ежеквартальный | Доступ к товарам и услугам |
5 | Общая информация об организации | FAS.JKH.OPEN.INFO.ORG.WARM в сфере теплоснабжения FAS.JKH.OPEN.INFO.ORG.GVS в сфере горячего водоснабжения FAS.JKH.OPEN.INFO.ORG.HVS в сфере холодного водоснабжения FAS.JKH.OPEN.INFO.ORG.VO в сфере водоотведения FAS.JKH.OPEN.INFO.ORG.TKO в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами | Факт 2023 31.12.2023 | В течение 10 календарных дней со дня изменения информации об организации | Единовременный | Сведения об организации |
6 | Информация об инвестиционных программах регулируемой организации | FAS.JKH.OPEN.INFO.INVEST.TKO | План 2024 31.12.2023 | В течение 30 календарных дней с момента утверждения инвестиционной программы | Ежегодный | План инвестиционных программ |
7 | Квартальные показатели, подлежащие раскрытию | FAS.JKH.OPEN.INFO.LIMIT.WARM | Факт 2023 10.04.2023 10.07.2023 10.10.2023 10.01.2024 | До 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Ежеквартальный | Вывод объектов, ограничения, прекращения поставки ТЭ |
8 | Информация об условиях, на которых осуществляетсяпоставка товаров (оказание услуг) организациями сферы теплоснабжения | FAS.JKH.OPEN.INFO.TERMS.WARM | Факт 2023 не позднее 1 марта 2023 | До 1 марта текущего года | Ежегодный | Условия поставки ТЭ |
Отчетность по стандартам раскрытия информации в сфере ЖКХ за 2022 год
№ п\п | Наименование информации | Код шаблона | Отчетный период, дата предоставления | Срок предоставления | Периодичность | Портал раскрытия |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Показатели, подлежащие раскрытию о тарифах (ценах) на регулируемые товары (услуги) | FAS.JKH.OPEN.INFO.PRICE.WARM в сфере теплоснабжения FAS.JKH.OPEN.INFO.PRICE.GVS в сфере горячего водоснабжения FAS.JKH.OPEN.INFO.PRICE.HVS в сфере холодного водоснабжения FAS.JKH.OPEN.INFO.PRICE.VO в сфере водоотведения FAS.JKH.OPEN.INFO.PRICE.TKO в сфере обращения с твердыми-коммунальными расходами | План 2023 | Не позднее 30 календарных дней со дня принятия решения об установлении тарифов на очередной расчетный период регулирования | Ежегодный | Информация о тарифах и плановых показателях |
2 | Ежегодные (фактические) показатели подлежащие раскрытию | FAS.JKH.OPEN.INFO.BALANCE.WARM в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии FAS.JKH.OPEN.INFO.BALANCE.GVS в сфере горячего водоснабжения FAS.JKH.OPEN.INFO.BALANCE.HVS в сфере холодного водоснабжения FAS.JKH.OPEN.INFO.BALANCE.VO в сфере водоотведения FAS.JKH.OPEN.INFO.BALANCE.TKO в сфере твердо-коммунальных расходов | Факт 2021 Не позднее 30.04.2022 | 1. Не позднее 30 календарных дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы (в случае если организация направляет бухгалтерский баланс в налоговые органы) 2. Не позднее 30 календарных дней со дня истечения срока, установленного законодательством РФ для сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы (в случае если организация не направляет бухгалтерский баланс в налоговые органы и для организаций сферы ТКО) | Ежегодный | Фактические показатели |
Дополнительно представление организациями в сфере, осуществляющих регулируемую деятельность в области теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | ||||||
3 | Предложение об установлении тарифов | FAS.JKH.OPEN.INFO.REQUEST.WARM в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии FAS.JKH.OPEN.INFO.REQUEST.GVS в сфере горячего водоснабжения FAS.JKH.OPEN.INFO.REQUEST.HVS в сфере холодного водоснабжения FAS.JKH.OPEN.INFO.REQUEST.VO в сфере водоотведения FAS.JKH.OPEN.INFO.REQUEST.TKO сфере твердо-коммунальных расходов | План 2023 не позднее 10.05.2022 | В течение 10 календарных дней со дня подачи заявления | Ежегодный | Предложение об установлении тарифов |
4 | Квартальные показатели, подлежащие раскрытию (тех пр.) | FAS.JKH.OPEN.INFO.QUARTER.WARM в сфере теплоснабжения FAS.JKH.OPEN.INFO.QUARTER.GVS в сфере горячего водоснабжения FAS.JKH.OPEN.INFO.QUARTER.HVS в сфере холодного водоснабжения FAS.JKH.OPEN.INFO.QUARTER.VOв сфере водоотведения | Факт 2022 30.04.2022 30.07.2022 30.10.2022 30.01.2023 | В течение 30 дней по истечении квартала | Ежеквартальный | Доступ к товарам и услугам |
5 | Общая информация об организации | FAS.JKH.OPEN.INFO.ORG. WARM в сфере теплоснабжения FAS.JKH.OPEN.INFO.ORG.GVS в сфере горячего водоснабжения FAS.JKH.OPEN.INFO.ORG.HVS в сфере холодного водоснабжения FAS.JKH.OPEN.INFO.ORG.VO в сфере водоотведения FAS.JKH.OPEN.INFO.ORG.TKO в сфере твердо-коммунальных расходов | Факт 2022 31.12.2022 | В течение 10 календарных дней со дня изменения информации об организации | Единовременный | Сведения об организации |
6 | Информация об инвестиционных программах регулируемой организации | FAS.JKH.OPEN.INFO.INVEST.TKO | План 2023 31.12.2022 | В течение 30 календарных дней с момента утверждения инвестиционной программы | Ежегодный | План инвестиционных программ |
7 | Квартальные показатели, подлежащие раскрытию | FAS.JKH.OPEN.INFO.LIMIT.WARM | Факт 2022 10.04.2022 10.07.2022 10.10.2022 10.01.2023 | До 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Ежекварльный | Вывод объектов, ограничения, прекращения поставки ТЭ |
8 | Информация об условиях, на которых осуществляется поставка товаров (оказание услуг) организациями сферы теплоснабжения | FAS.JKH.OPEN.INFO.TERMS.WARM | Факт 2022 не позднее 1 марта 2022 | До 1 марта текущего года | Ежегодный | Условия поставки ТЭ |
Отчетность по стандартам раскрытия информации в сфере ЖКХ за 2021 год
№ п\п | Наименование информации | Код шаблона | Отчетный период, дата предоставления | Срок предоставления | Периодичность | Портал раскрытия |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Показатели, подлежащие раскрытию о тарифах (ценах) на регулируемые товары (услуги) | FAS.JKH.OPEN.INFO.PRICE.WARM в сфере теплоснабжения FAS.JKH.OPEN.INFO.PRICE.GVS в сфере горячего водоснабжения FAS.JKH.OPEN.INFO.PRICE.HVS в сфере холодного водоснабжения FAS.JKH.OPEN.INFO.PRICE.VO в сфере водоотведения FAS.JKH.OPEN.INFO.PRICE.TKO.564 в сфере обращения с твердыми-коммунальными расходами | План 2022 | Не позднее 30 календарных дней со дня принятия решения об установлении тарифов на очередной расчетный период регулирования | Ежегодный | Информация о тарифах и плановых показателях |
2 | Ежегодные (фактические) показатели подлежащие раскрытию | FAS.JKH.OPEN.INFO.BALANCE.WARM в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии FAS.JKH.OPEN.INFO.BALANCE.GVS в сфере горячего водоснабжения FAS.JKH.OPEN.INFO.BALANCE.HVS в сфере холодного водоснабжения FAS.JKH.OPEN.INFO.BALANCE.VO в сфере водоотведения FAS.JKH.OPEN.INFO.BALANCE.TKO в сфере твердо-коммунальных расходов | Факт 2020 Не позднее 30.04.2021 | Не позднее 30 календарных дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы (в случае если организация направляет бухгалтерский баланс в налоговые органы) Не позднее 30 календарных дней со дня истечения срока, установленного законодательством РФ для сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы (в случае если организация не направляет бухгалтерский баланс в налоговые органы и для организаций сферы ТКО) | Ежегодный | Фактические показатели |
Дополнительно представление организациями в сфере, осуществляющих регулируемую деятельность в области теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | ||||||
3 | Предложение об установлении тарифов | FAS.JKH.OPEN.INFO.REQUEST.WARM в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии FAS.JKH.OPEN.INFO.REQUEST.GVS в сфере горячего водоснабжения FAS.JKH.OPEN.INFO.REQUEST.HVS в сфере холодного водоснабжения FAS.JKH.OPEN.INFO.REQUEST.VO в сфере водоотведения FAS.JKH.OPEN.INFO.REQUEST.TKO в сфере твердо-коммунальных расходов | План 2022 не позднее 10.05.2021 | В течение 10 календарных дней со дня подачи заявления | Ежегодный | Предложение об установлении тарифов |
4 | Квартальные показатели, подлежащие раскрытию (тех пр.) | FAS.JKH.OPEN.INFO.QUARTER.WARM в сфере теплоснабжения FAS.JKH.OPEN.INFO.QUARTER.GVS в сфере горячего водоснабжения FAS.JKH.OPEN.INFO.QUARTER.HVS в сфере холодного водоснабжения FAS.JKH.OPEN.INFO.QUARTER.VO в сфере водоотведения | Факт 2021 30.04.2021 30.07.2021 30.10.2021 30.01.2022 | В течение 30 дней по истечении квартала | Ежеквартальный | Доступ к товарам и услугам |
5 | Общая информация об организации | FAS.JKH.OPEN.INFO.ORG. WARM в сфере теплоснабжения FAS.JKH.OPEN.INFO.ORG.GVSв сфере горячего водоснабжения FAS.JKH.OPEN.INFO.ORG.HVS в сфере холодного водоснабжения FAS.JKH.OPEN.INFO.ORG.VO в сфере водоотведения FAS.JKH.OPEN.INFO.ORG.TKO в сфере твердо-коммунальных расходов | Факт 2021 31.12.2021 | В течение 10 календарных дней со дня изменения информации об организации | Единовременный | Сведения об организации |
6 | Информация об инвестиционных программах регулируемой организации | FAS.JKH.OPEN.INFO.INVEST.TKO. | План 2022 31.12.2021 | В течение 30 календарных дней с момента утверждения инвестиционной программы | Ежегодный | План инвестиционных программ |
7 | Квартальные показатели, подлежащие раскрытию | FAS.JKH.OPEN.INFO.LIMIT.WARM. | Факт 2021 10.04.2021 10.07.2021 10.10.2021 10.01.2022 | До 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. | Ежеквартальный | Вывод объектов, ограничения, прекращения поставки ТЭ |
8. | Информация об условиях, на которых осуществляется поставка товаров (оказание услуг) организациями сферы теплоснабжения | FAS.JKH.OPEN.INFO.TERMS.WARM | Факт 2021 не позднее 1 марта 2021 | До 1 марта текущего года | Ежегодный | Условия поставки ТЭ |
Отчетность по стандартам раскрытия информации в сфере ЖКХ за 2020 год
№ п\п | Наименование информации | Код шаблона | Отчетный период, дата предоставления | Срок предоставления | Периодичность | Портал раскрытия |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Показатели, подлежащие раскрытию о тарифах (ценах) на регулируемые товары (услуги) | FAS.JKH.OPEN.INFO.PRICE.WARM в сфере теплоснабжения FAS.JKH.OPEN.INFO.PRICE.GVS в сфере горячего водоснабжения FAS.JKH.OPEN.INFO.PRICE.HVS в сфере холодного водоснабжения FAS.JKH.OPEN.INFO.PRICE.VO в сфере водоотведения FAS.JKH.OPEN.INFO.PRICE.TKO.564 в сфере обращения с твердыми-коммунальными расходами | План 2021 | Не позднее 30 календарных дней со дня принятия решения об установлении тарифов на очередной расчетный период регулирования | Ежегодный | Информация о тарифах и плановых показателях |
2 | Ежегодные (фактические) показатели подлежащие раскрытию | FAS.JKH.OPEN.INFO.BALANCE.WARM в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии FAS.JKH.OPEN.INFO.BALANCE.GVS в сфере горячего водоснабжения FAS.JKH.OPEN.INFO.BALANCE.HVS в сфере холодного водоснабжения FAS.JKH.OPEN.INFO.BALANCE.VO в сфере водоотведения FAS.JKH.OPEN.INFO.BALANCE.TKO в сфере твердо-коммунальных расходов | Факт 2019 Не позднее 30.04.2020 | Не позднее 30 календарных дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы (в случае если организация направляет бухгалтерский баланс в налоговые органы) Не позднее 30 календарных дней со дня истечения срока, установленного законодательством РФ для сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы (в случае если организация не направляет бухгалтерский баланс в налоговые органы и для организаций сферы ТКО) | Ежегодный | Фактические показатели |
Дополнительно представление организациями в сфере, осуществляющих регулируемую деятельность в области теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | ||||||
3 | Предложение об установлении тарифов | FAS.JKH.OPEN.INFO.REQUEST.WARMв сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии FAS.JKH.OPEN.INFO.REQUEST.GVS в сфере горячего водоснабжения FAS.JKH.OPEN.INFO.REQUEST.HVS в сфере холодного водоснабжения FAS.JKH.OPEN.INFO.REQUEST.VO в сфере водоотведения FAS.JKH.OPEN.INFO.REQUEST.TKO в сфере твердо-коммунальных расходов | План 2021 не позднее 10.05.2020 | В течение 10 календарных дней со дня подачи заявления | Ежегодный | Предложение об установлении тарифов |
4 | Квартальные показатели, подлежащие раскрытию (тех пр.) | FAS.JKH.OPEN.INFO.QUARTER.WARM в сфере теплоснабжения FAS.JKH.OPEN.INFO.QUARTER.GVS в сфере горячего водоснабжения FAS.JKH.OPEN.INFO.QUARTER.HVS в сфере холодного водоснабжения FAS.JKH.OPEN.INFO.QUARTER.VO в сфере водоотведения | Факт 2020 30.04.2020 30.07.2020 30.10.2020 30.01.2021 | В течение 30 дней по истечении квартала | Ежеквартальный | Доступ к товарам и услугам |
5 | Общая информация об организации | FAS.JKH.OPEN.INFO.ORG. WARM в сфере теплоснабжения FAS.JKH.OPEN.INFO.ORG.GVSв сфере горячего водоснабжения FAS.JKH.OPEN.INFO.ORG.HVS в сфере холодного водоснабжения FAS.JKH.OPEN.INFO.ORG.VO в сфере водоотведения FAS.JKH.OPEN.INFO.ORG.TKO в сфере твердо-коммунальных расходов | Факт 2020 31.12.2020 | В течение 10 календарных дней со дня изменения информации об организации | Единовременный | Сведения об организации |
6 | Информация об инвестиционных программах регулируемой организации | FAS.JKH.OPEN.INFO.INVEST.TKO | План 2021 31.12.2020 | В течение 30 календарных дней с момента утверждения инвестиционной программы | Ежегодный | План инвестиционных программ |
7 | Квартальные показатели, подлежащие раскрытию | FAS.JKH.OPEN.INFO.LIMIT.WARM | Факт 2020 10.04.2020 10.07.2020 10.10.2020 10.01.2021 | До 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. | Ежеквартальный | Вывод объектов, ограничения, прекращения поставки ТЭ |
8. | Информация об условиях, на которых осуществляется поставка товаров (оказание услуг) организациями сферы теплоснабжения | FAS.JKH.OPEN.INFO.TERMS.WARM | Факт 2020 не позднее 1 марта 2020 | До 1 марта текущего года | Ежегодный | Условия поставки ТЭ |
Отчетность по Стандартам раскрытия информации в сфере ЖКХ за 2019 год
№ п\п | Наименование информации | Код шаблона | Отчетный период, дата предоставления | Срок предоставления | Периодичность | Портал раскрытия |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Показатели, подлежащие раскрытию о тарифах (ценах) на регулируемые товары (услуги) | FAS.JKH.OPEN.INFO.PRICE.WARM в сфере теплоснабжения FAS.JKH.OPEN.INFO.PRICE.GVS в сфере горячего водоснабжения FAS.JKH.OPEN.INFO.PRICE.HVS в сфере холодного водоснабжения FAS.JKH.OPEN.INFO.PRICE.VO в сфере водоотведения FAS.JKH.OPEN.INFO.PRICE.TKO.564 в сфере обращения с твердыми-коммунальными расходами | План 2020 | Не позднее 30 календарных дней со дня принятия решения об установлении тарифов на очередной расчетный период регулирования | Ежегодный | Информация о тарифах и плановых показателях |
2 | Ежегодные (фактические) показатели подлежащие раскрытию | FAS.JKH.OPEN.INFO.BALANCE.WARM в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии FAS.JKH.OPEN.INFO.BALANCE.GVS в сфере горячего водоснабжения FAS.JKH.OPEN.INFO.BALANCE.HVS в сфере холодного водоснабжения FAS.JKH.OPEN.INFO.BALANCE.VO в сфере водоотведения FAS.JKH.OPEN.INFO.BALANCE.TKO в сфере твердо-коммунальных расходов | Факт 2018 Не позднее 30.04.2019 | 1. Не позднее 30 календарных дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы 2. (в случае если организация направляет бухгалтерский баланс в налоговые органы) Не позднее 30 календарных дней со дня истечения срока, установленного законодательством РФ для сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы (в случае если организация не направляет бухгалтерский баланс в налоговые органы и для организаций сферы ТКО) | Ежегодный | Фактические показатели |
Дополнительно представление организациями в сфере, осуществляющих регулируемую деятельность в области теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | ||||||
3 | Предложение об установлении тарифов | FAS.JKH.OPEN.INFO.REQUEST.WARMв сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии FAS.JKH.OPEN.INFO.REQUEST.GVS в сфере горячего водоснабжения FAS.JKH.OPEN.INFO.REQUEST.HVS в сфере холодного водоснабжения FAS.JKH.OPEN.INFO.REQUEST.VO в сфере водоотведения FAS.JKH.OPEN.INFO.REQUEST.TKO в сфере твердо-коммунальных расходов | План 2020 не позднее 10.05.2019 | В течение 10 календарных дней со дня подачи заявления | Ежегодный | Предложение об установлении тарифов |
4 | Квартальные показатели, подлежащие раскрытию (тех пр.) | FAS.JKH.OPEN.INFO.QUARTER.WARM в сфере теплоснабжения FAS.JKH.OPEN.INFO.QUARTER.GVS в сфере горячего водоснабжения FAS.JKH.OPEN.INFO.QUARTER.HVS в сфере холодного водоснабжения FAS.JKH.OPEN.INFO.QUARTER.VO в сфере водоотведения | Факт 2019 30.04.2019 30.07.2019 30.10.2019 30.01.2020 | В течение 30 дней по истечении квартала | Ежеквартальный | Доступ к товарам и услугам |
5 | Общая информация об организации | FAS.JKH.OPEN.INFO.ORG. WARM в сфере теплоснабжения FAS.JKH.OPEN.INFO.ORG.GVSв сфере горячего водоснабжения FAS.JKH.OPEN.INFO.ORG.HVS в сфере холодного водоснабжения FAS.JKH.OPEN.INFO.ORG.VO в сфере водоотведения FAS.JKH.OPEN.INFO.ORG.TKO в сфере твердо-коммунальных расходов | Факт 2019 31.12.2019 | В течение 10 календарных дней со дня изменения информации об организации | Единовременный | Сведения об организации |
6 | Информация об инвестиционных программах регулируемой организации | FAS.JKH.OPEN.INFO.INVEST.TKO. | План 2020 31.12.2019 | В течение 30 календарных дней с момента утверждения инвестиционной программы | Ежегодный | План инвестиционных программ |
7 | Квартальные показатели, подлежащие раскрытию | FAS.JKH.OPEN.INFO.LIMIT.WARM. | Факт 2019 10.04.2019 10.07.2019 10.10.2019 10.01.2020 | До 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. | Ежеквартальный | Вывод объектов, ограничения, прекращения поставки ТЭ |
8 | Информация об условиях, на которых осуществляется поставка товаров (оказание услуг) организациями сферы теплоснабжения | FAS.JKH.OPEN.INFO.TERMS.WARM | Факт 2019 не позднее 1 марта 2019 | До 1 марта текущего года | Ежегодный | Условия поставки ТЭ |
Отчетность по стандартам раскрытия информации в сфере ЖКХ за 2018 год
№ п\п | Наименование информации | Код шаблона | Отчетный период, дата предоставления | Срок предоставления | Периодичность | Портал раскрытия |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Показатели, подлежащие раскрытию о тарифах (ценах) на регулируемые товары (услуги) | FAS.JKH.OPEN.INFO.PRICE.WARM в сфере теплоснабжения FAS.JKH.OPEN.INFO.PRICE.GVS в сфере горячего водоснабжения FAS.JKH.OPEN.INFO.PRICE.HVS в сфере холодного водоснабжения FAS.JKH.OPEN.INFO.PRICE.VO в сфере водоотведения FAS.JKH.OPEN.INFO.PRICE.TKO.564 в сфере обращения с твердыми-коммунальными расходами | План 2019 | Не позднее 30 календарных дней со дня принятия решения об установлении тарифов на очередной расчетный период регулирования | Ежегодный | Информация о тарифах и плановых показателях |
2 | Ежегодные (фактические) показатели подлежащие раскрытию | FAS.JKH.OPEN.INFO.BALANCE.WARM в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии FAS.JKH.OPEN.INFO.BALANCE.GVS в сфере горячего водоснабжения FAS.JKH.OPEN.INFO.BALANCE.HVS в сфере холодного водоснабжения FAS.JKH.OPEN.INFO.BALANCE.VO в сфере водоотведения FAS.JKH.OPEN.INFO.BALANCE.TKO.564 в сфере твердо-коммунальных расходов | Факт 2017 Не позднее 30.04.2018 | 1. Не позднее 30 календарных дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы 2. (в случае если организация направляет бухгалтерский баланс в налоговые органы) Не позднее 30 календарных дней со дня истечения срока, установленного законодательством РФ для сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы (в случае если организация не направляет бухгалтерский баланс в налоговые органы и для организаций сферы ТКО) | Ежегодный | Фактические показатели |
Дополнительно представление организациями в сфере, осуществляющих регулируемую деятельность в области теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | ||||||
3 | Предложение об установлении тарифов | JKH.OPEN.INFO.REQUEST.WARM.570 в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии JKH.OPEN.INFO.REQUEST.GVS.6 в сфере горячего водоснабжения JKH.OPEN.INFO.REQUEST.HVS.6 в сфере холодного водоснабжения JKH.OPEN.INFO.REQUEST.VO.6 в сфере водоотведения JKH.OPEN.INFO.REQUEST.TKO.564 в сфере твердо-коммунальных расходов | План 2019 10.05.2018 | В течение 10 календарных дней со дня подачи заявления | Ежегодный | Предложение об установлении тарифов |
4 | Квартальные показатели, подлежащие раскрытию (тех пр.) | FAS.JKH.OPEN.INFO.QUARTER.WARM в сфере теплоснабжения FAS.JKH.OPEN.INFO.QUARTER.GVS в сфере горячего водоснабжения FAS.JKH.OPEN.INFO.QUARTER.HVS в сфере холодного водоснабжения FAS.JKH.OPEN.INFO.QUARTER.VO в сфере водоотведения | Факт 2018 30.04.2018 30.07.2018 30.10.2018 30.01.2019 | В течение 30 дней по истечении квартала | Ежеквартальный | Доступ к товарам и услугам |
5 | Общая информация об организации | FAS.JKH.OPEN.INFO.ORG. WARM в сфере теплоснабжения FAS.JKH.OPEN.INFO.ORG.GVS в сфере горячего водоснабжения FAS.JKH.OPEN.INFO.ORG.HVS в сфере холодного водоснабжения FAS.JKH.OPEN.INFO.ORG.VO в сфере водоотведения FAS.JKH.OPEN.INFO.ORG.TKO в сфере твердо-коммунальных расходов | Факт 2018 31.12.2018 | В течение 10 календарных дней со дня изменения информации об организации | Единовременный | Сведения об организации |
6 | Информация об инвестиционных программах регулируемой организации | JKH.OPEN.INFO.INVEST.TKO.564 | План 2019 31.12.2018 | В течение 30 календарных дней с момента утверждения инвестиционной программы | Ежегодный | План инвестиционных программ |
7 | Квартальные показатели, подлежащие раскрытию | FAS.JKH.OPEN.INFO.LIMIT.WARM. | Факт 2018 10.10.2018 10.01.2019 | До 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. | Ежеквартальный | Вывод объектов, ограничения, прекращения поставки ТЭ |
Направления деятельности
- Национальные проекты
- Административная реформа
- План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года
- Приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды"
- Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах
- Годовые отчеты по №185-ФЗ
- Региональная программа капитального ремонта общего имущества в МКД и краткосрочные планы ее реализации
- Замена лифтов в МКД
- Комиссия по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в МКД
- Реестр квалифицированных подрядных организаций УР
- Энергоэффективный капремонт МКД
- Информация по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО)
- Целевые программы развития
- "Молодёжная квартира"
- ГП РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"
- основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» Государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным...
- ФЦП "Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации"
- Государственная программа "Развитие строительной отрасли и регулирование градостроительной деятельности в Удмуртской Республике"
- Программа "Жилье для российской семьи"
- Инвестиционная политика
- Государственные закупки
- Архитектура и градостроительство
- Жилищное строительство
- Решение проблем обманутых дольщиков
- Строительство объектов социальной сферы
- Газификация
- Бюджет для граждан
- Социальная поддержка граждан
- Администрирование доходов бюджетов бюджетной системы РФ
- Бухгалтерский учет и отчетность
- Межбюджетные отношения
- Общественный совет при Минстрое УР
- Информация для застройщика (Снижение административных барьеров в строительстве)
- Реализация Концепции повышения эффективности обеспечения трудового законодательства
- Финансовый контроль
- Ведомственный контроль
- Конкурсы и Мероприятия
- Ценообразование в строительстве
- Сведения о пространственных данных
- Антимонопольный комплаенс
- Мониторинг электроснабжения УР
- Противодействие терроризму
- Коллегии Минстроя УР
- Награды
- Комиссия по тарифному регулированию Министерства строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртской Республики
- Стандарты раскрытия информации
Подведомственные организации
- Подведомственные организации
- КУ УР «УКС Правительства УР».
- АУ УР «Управление государственной экспертизы проектов при Минстрое УР»
- АО «Ипотечная корпорация Удмуртской Республики»
